Größentabelle
Größentabelle für Schmetterlingsohrringe
| Winziges Baby-Asterope (mit Scharnier) | 1/4" x 3/8" |
| Winziges Baby-Asterope (Ohrstecker mit einem Flügel) | 3/8" x 3/16" |
| Baby Asterope | 9/16" x 5/16" |
| Goldene Rosskastanie | 7/8" x 3/8" |
| Goldener Troides-Vogelflügel | 1 3/8" x 5/8" |
Größentabelle für Schmetterlingsanhänger
| Winziges Baby Asterope | 1/2" x 1/4" | Kette 16" |
| Baby-Monarch | 3/4" x 1/2" | Kette 16-17" |
| Baby Asterope | 3/4" x 5/8" | Kette 16-17" |
| Schokoladenalbatros | 1" x 5/8" | Kette 16-17" |
| Palos Verde Blau | 1" x 5/8" | Kette 16-17" |
| Tawny Rajah | 7/8" x 3/4" | Kette 16-17" |
| Monarch | 1 1/8" x 7/8" | Kette 16-17" |
| Rosskastanie | 1 1/8" x 7/8" | Kette 16-17" |
| Asterope | 1 1/4" x 1/16" | Kette 18" |
| Goliath | 1 1/4" x 1 3/16" | Kette 23" |
| Goldener Troides-Vogelflügel | 1 3/8" x 1 3/8" | Kette 23" |
| Kamehameha-Schmetterling | 1 7/8" x 1 3/8" | Kette 23" |
| Callicore | 1 5/8" x 1 1/2" | Kette 23" |
| Kometenschmetterling | 1 5/8" x 1 1/4" | Kette 23" |
| Tiger & Chinesischer Schwalbenschwanz | 1 3/4" x 1 7/8" | Kette 23" |
Lightkeeper Größentabelle
| Groß | 1 3/4" x 5/8" | Kette 30" |
| Mittel | 1 1/2" x 1/2" | Kette 22" |
| Klein | 1 1/8" x 3/8" | Kette 18" |
| Werkzeuge | Kette 35" |
Monokel-Größentabelle
| Groß | 1 1/2" x 7/8" | Kette 30" |